Přehled kroužků
Zobrazit: Všechny | POČÍTAČE | TĚLOVÝCHOVA | TECHNIKA | HUDEBNÍ, TANEČNÍ A DIVADELNÍ AKTIVITY | KLUBY + KURZY | JAZYKY | TURISTIKA | PŘÍRODOVĚDA | VÝTVARNÉ SMĚRY | KERAMIKA | PŘEDŠKOLÁCI | BEZPLATNÉ KLUBY
| Název kroužku | Den | Poplatek pololetí |
Poplatek rok |
Čas | Určeno |
|---|---|---|---|---|---|
| POČÍTAČE | |||||
| PC senioři začátečníci I. | pondělí | 500,- | 900,- | 10,30 - 12,00 | od 55 do 99 let |
| Tvorba webových stránek a aplikací | pondělí | 1300,- | 2300,- | 19,00 - 20,00 | od 10 - 18 let |
| Programování začátečníci | pondělí | 1300,- | 2300,- | 16,00 - 17,30 | od 8 - 11 let |
| Programování pokročilí | pondělí | 1300,- | 2300,- | 17,30 - 19,00 | od 11 let |
| Počítače pro dospělé | středa | 1000,- | 1800,- | 9,00 - 10,30 | maminky na MD |
| PC senioři - začátečníci II. | středa | 500,- | 900,- | 10,30 - 12,00 | od 55 do 99 let |
| Počítačová grafika a ilustrace - začátečníci | středa | 1400,- | 2600,- | 16,00 - 17,30 | 10 – 15 let |
| Počítačová grafika a ilustrace | ctvrtek | 1400,- | 2600,- | 17,00 - 18,30 | 10 – 15 let |
| TĚLOVÝCHOVA | |||||
| Košíková chlapci | pondělí | 400,- | 800,- | 17,00 - 18,30 | 13 - 14 let |
| Sachy | pondělí | 900,- | 0,- | 15,00 - 18,00 | od 8 let |
| Střelci - ZŠ Kuncova 2 hodiny týdně | po nebo st | 0,- | 1800,- | 16,00 - 18,00 | 8 - 20 let |
| Střelci - ZŠ Kuncova 4 hodiny týdně | po+st | 0,- | 2900,- | 16,00 - 18,00 | 8 - 20 let |
| Golf | po+st | 6000,- | 15,00 - 18,00 | 6 - 15 let | |
| Košíková | uterý | 0,- | 800,- | 17,00 - 18,30 | 10-14 let |
| Sportovní hry | uterý | 0,- | 1000,- | 13,00 - 14,30 | 7 - 11 let |
| Skolička plavání začátečníci I. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 16,30 - 17,15 | od 5 let |
| Skolička plavání mírně pokročilí I. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 16,30 - 17,15 | dle pokročilosti |
| Skolička plavání pokročilí I. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 16,30 - 17,15 | dle pokročilosti |
| Skolička plavání začátečníci II. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 17,15 - 18,00 | od 5 let |
| Skolička plavání mírně pokročilí II. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 17,15 - 18,00 | dle pokročilosti |
| Skolička plavání pokročilí II. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 17,15 - 18,00 | dle pokročilosti |
| Základy závodního plavání - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 18,00 - 19,00 | dle pokročilosti |
| Přípravka na smíšené bojové sporty (MMA,Thaibox) | středa | 1100,- | 2100,- | 17,00 - 18:00 | 10 - 15 let |
| TECHNIKA | |||||
| Letečtí modeláři | středa | 0,- | 1600,- | 17,00 - 19,00 | od 8 let |
| Elektronika I. | uterý | 0,- | 1800,- | 17.00 - 18,30 | začátečníci |
| Elektronika II. | uterý | 0,- | 1800,- | 18,30 - 20,00 | pokročilí |
| Modeláři - začátečníci | středa | 0,- | 1200,- | 14,15 - 15,15 | 7 - 9 let |
| Plastikový modeláři | ctvrtek | 0,- | 1500,- | 15,30 - 18,00 | 8 - 12 let |
| Modeláři staveb | uterý | 0,- | 800,- | 18,00 - 19,30 | 8 - 18 let |
| Zelezniční modeláři | uterý | 400,- | 16,00- 18,30 | 10-18 let | |
| HUDEBNÍ, TANEČNÍ A DIVADELNÍ AKTIVITY | |||||
| Balet - začátečníci I | pondělí | 1100,- | 0,- | 15,00 - 16,00 | od 4 let |
| Balet - začátečníci II | ctvrtek | 1100,- | 0,- | 15,00 - 16,00 | od 4 let |
| Balet - začátečníci III | ctvrtek | 1100,- | 0,- | 16,00 - 17,00 | od 4 let |
| Balet - začátečníci IV | pátek | 1100,- | 0,- | 15,00 - 16,00 | od 4 let |
| Balet - pokročilí | po,st,ct,pá | 1500,- | 0,- | 15,00 - 19,00 | od 6 let |
| Kouzelníci | pondělí | 0,- | 400,- | 16,00 - 17,00 | od 3. třídy |
| Street dance | pondělí | 1100,- | 2100,- | 17,00 - 18,00 | 11 - 15 let |
| Zonglování | po,ut | 0,- | 400,- | 18,00 - 20,00 | od 15 let |
| Hejblátka | uterý | 1100,- | 2100,- | 9,00 - 10,00 | 1,5 - 3 roky+rodiče |
| Kond. aerobik pro maminky (dítě na hod. +30,- Kč) | uterý | 1100,- | 2100,- | 10,15 - 11,15 | maminky + děti |
| Flétna | uterý | 1000,- | 0,- | 17,00 - 19,00 | od 6 let |
| Kytara - začátečníci | středa | 1000,- | 0,- | 16,00 - 18,00 | od 8 let |
| Moderní tanec + základní pohybová výchova | uterý | 1100,- | 2100,- | 15,00 - 16,00 | 3 - 5 let |
| Moderní tanec + základní pohybová výchova | uterý | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 5 - 7 let |
| Taneční aerobik | uterý | 1100,- | 2100,- | 17,00 - 18,00 | 7 -10 let |
| Kondiční aerobik | uterý | 1100,- | 2100,- | 18,00 - 19,00 | 14 let - dospělí |
| Moderní gymnastika - dívky | uterý | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 4 - 6 let |
| Kurzy současného tance | uterý | 1600,- | 17,00 - 18,30 | 8 - 12 let | |
| Kurzy současného tance | uterý | 1600,- | 18,30 - 20,00 | od 12 let | |
| Falun Gong | uterý | 0,- | 0,- | 18,00 - 19,30 | |
| Sikulové cvičí | středa | 1000,- | 9,00 - 10,00 | 3 - 5 let (blok 900,- Kč) | |
| Základní pohybová výchova - kond. fyz. průprava | středa | 1100,- | 2100,- | 15,00 - 16,00 | 3 - 5 let |
| Základní pohybová výchova - moderní tanec | středa | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 5 - 7 let |
| Moderní tanec, HIP HOP | středa | 1100,- | 2100,- | 18,00 - 19,00 | 11 - 16 let |
| Taneční aerobik | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 19,00 - 20,00 | od 14 let |
| Show dance | pátek | 1100,- | 2100,- | 15,00 - 16,00 | 7 - 12 let |
| Show dance | pátek | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 13 - 16 let |
| Hejblátka | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 9,00 - 10,00 | 1,5 - 3 roky + rodiče |
| Hejblátka | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 10,00 - 11,00 | 1,5 - 3 roky + rodiče |
| Ježkovy voči - Ježčí dupot | ctvrtek | 1000,- | 14,00 - 15,00 | zadáno MŠ - Peroutkova ( blok 900,- Kč) | |
| Moderní gymnastika - dívky | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 4 - 6 let |
| Moderní gymnastika pro pokročilé - dívky | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 17,00 - 18,00 | 4 - 6 let |
| Moderní gymnastika - dívky | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 18,00 - 19,00 | 6 - 8 let |
| Ježkovy voči - Ježčí hrátky | ctvrtek | 1000,- | 16,30 - 17,00 | zadáno MŠ - Peroutkova ( blok 900,- Kč) | |
| Latinsko-americké tance pro jednotlivce | středa | 16,30 - 17,30 | 5 - 7 let | ||
| Základní pohybová průprava - rytmika | pondělí | 15,00 - 16,00 | 3 - 4 roky | ||
| Základní pohybová průprava - rytmika | pondělí | 16,00 - 17,00 | 5 - 7 let | ||
| Minidisco dance | pondělí | 17,00 - 18,00 | 5 - 8 let | ||
| Disco dance | uterý | 16,00 - 17,00 | 10 - 15 let | ||
| Minidisco dance | uterý | 17,00 - 18,00 | 5 - 8 let | ||
| HIP HOP | středa | 15,00 - 16,00 | 10 - 15 let | ||
| HIP HOP | středa | 16,00 - 17,00 | 7 - 12 let | ||
| HIP HOP | středa | 17,00 - 18,00 | od 14 let | ||
| Zumba | středa | 18,00 - 19,00 | 10 - 15 let | ||
| Zumba | středa | 19,00 - 20,00 | od 15 let | ||
| Disco dance | ctvrtek | 16,00 - 17,00 | 7 - 12 let | ||
| Disco dance | ctvrtek | 17,00 - 18,30 | 10 - 15 let | ||
| Disco dance | ctvrtek | 18,30 - 20,00 | od 14 let | ||
| Dětská zumbatomic | středa | 17,30 - 18,30 | 8 - 12 let | ||
| Rytmické krůčky WUM1 | pondělí | 1900,- | 0,- | 15,00-15,45 | 4 - 6 let |
| Rytmické krůčky WUM2 | uterý | 1900,- | 0,- | 17,15-18,00 | 4 - 6 let |
| Rytmické krůčky WUM1 | uterý | 1900,- | 0,- | 15,45-16,30 | 4 - 6 let |
| Zobcová flétna BGU2 | uterý | 2000,- | 0,- | 16,30-17,15 | 6 - 18 let |
| Zobcová flétna BGU1 | středa | 2000,- | 0,- | 15,30-16,15 | 6 - 18 let |
| Populární zpěv PZ | pondělí | 2000,- | 0,- | 18,00-18,45 | 8 - 18 let |
| Populární zpěv PZ | středa | 2000,- | 0,- | 17,00-17,45 | 8 - 18 let |
| Keyboard | ctvrtek | 2200,- | 0,- | 15,00 - 20,00 | 6 -dospělí |
| Akustická kytara - pokročilí | ctvrtek | 2000,- | 0,- | 17,00 - 17,45 | od 8 let |
| Akustická kytara - začátečníci | ctvrtek | 2000,- | 0,- | 16,00 - 16,45 | od 8 let |
| Elektrická kytara | ctvrtek | 2200,- | 0,- | 17,45 - 18,15 | od 8 let |
| Divadelní | ctvrtek | 500,- | 0,- | 18,30 - 20,00 | 15 - 25 let |
| KLUBY + KURZY | |||||
| Klub dopravní historie I. | po,ut | 0,- | 500,- | 16,00 - 18,00;15,00-18,00 | 6 - 15 let |
| Klub dopravní historie II. | po,ut | 0,- | 500,- | 16,00 - 18,00;15,00-18,00 | 13 - 26 let |
| Rekreační cyklistika | dohoda s lektorem | 400,- | podle zájmu | 18 - 26 let | |
| JAZYKY | |||||
| Angličtina hrou - Ježci | ctvrtek | 1000,- | 15,30 - 16,30 | zadáno MŠ - Peroutkova ( blok 900,- Kč) | |
| Angličtina hrou | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 16,30 - 17,30 | 10 - 15 let |
| TURISTIKA | |||||
| Klub Cvrček | víkendy | 0,- | 400,- | rodiny s dětmi od 8 let | |
| Křižáci | středa | 0,- | 600,- | 16,00 - 18,00 | 7- 15 let |
| Sýčfíni | ctvrtek | 0,- | 400,- | 16,00 - 18,00 | 6 - 15 let |
| PŘÍRODOVĚDA | |||||
| Chovatelé terarijních zvířat I | pondělí | 300,- | 0,- | 13,00 - 13,45 | od I. třídy |
| Chovatelé terarijních zvířat II | pondělí | 300,- | 0,- | 14,00 - 14,45 | od II. třídy |
| Rybáři | ctvrtek | 300,- | 0,- | 18,00 - 19,00 | od 7 let |
| VÝTVARNÉ SMĚRY | |||||
| Práce s textilem a Patchwork | ut 1x měs. | 300,- | 600,- | 17,00 - 19,00 | věk neomezen |
| Tvořiví šikulové | středa | 1100,- | 2200,- | 10,00 - 11,00 | od 3 let (blok 900,- Kč) |
| Korálkování a výroba šperků | středa | 1200,- | 2200,- | 17,00 - 18,30 | věk neomezen |
| Dekorační tvoření | stř 1x měs. | 600,- | 1100,- | 16,30 - 18,00 | věk neomezen |
| Kresba a výtvarné techniky | pondělí | 1000,- | 1900,- | 17,00 - 18,30 | od 7 let |
| Ježci tvoří | ctvrtek | 1100,- | 2200,- | 13,00 - 14,00 | od 3 let (blok 900,- Kč) |
| KERAMIKA | |||||
| Keramika pro MŠ 14. října I. | pondělí | 600,- | 1200,- | 13,00 - 14,30 | zadáno MŠ 14. října |
| Keramika pro MŠ 14. října II. | pondělí | 600,- | 1200,- | 13,00 - 14,30 | zadáno MŠ 14. října |
| Keramika pro děti s maminkami I. | pondělí | 1700,- | 3200,- | 16,30 - 18,00 | rodič + dítě |
| Keramika pro malé začátečníky | uterý | 1500,- | 2800,- | 13,30 - 15,00 | od 3 do 7 let |
| Keramika pro větší děti a mládež | uterý | 1500,- | 2800,- | 16,30 - 18,00 | od 7 let |
| Keramika pro MŠ 14. října III. | středa | 600,- | 1200,- | 13,00 - 14,30 | zadáno MŠ 14. října |
| Keramika pro MŠ 14. října IV. | středa | 600,- | 1200,- | 13,00 - 14,30 | zadáno MŠ 14. října |
| Keramika pro předškolní děti | středa | 1500,- | 2800,- | 14,45 - 16,15 | od 3 let |
| Keramika pro pokročilé | středa | 1500,- | 2800,- | 16,30 - 18,00 | od 7 let |
| Keramické studio | středa | 3000,- | 5700,- | 18,00 - 20,00 | od 15 let a dospělí |
| Keramika dopolední | ctvrtek | 1700,- | 3200,- | 10,00 - 12,00 | věk neomezen |
| Keramika pro děti s maminkami II. | ctvrtek | 1700,- | 3200,- | 16,30 - 18,00 | rodič + dítě |
| PŘEDŠKOLÁCI | |||||
| Líheň | po - pá | 800,-/měsíc | 8,00 - 13,00 | 3 - 5 let | |
| Z pohádky do pohádky | pondělí | 500,- | 900,- | 15,00 - 16,00 | 3 - 5 let |
| První hudební krůčky KKK1 | pondělí | 1800,- | 0,- | 15,45-16,30 | 18 měsíců do 4 let |
| První hudební krůčky KKK2 | pondělí | 1800,- | 0,- | 16,30-17,15 | 18 měsíců do 4 let |
| První hudební krůčky KKK1 | uterý | 1800,- | 0,- | 9,30-10,15 | 18 měsíců do 4 let |
| První hudební krůčky KKK2 | uterý | 1800,- | 0,- | 10,15-11,00 | 18 měsíců do 4 let |
| První hudební krůčky KKK2 | středa | 1800,- | 0,- | 14.45-15,30 | 18 měsíců do 4 let |
| První rytmické krůčky WUM1 | pondělí | 1900,- | 0,- | 15,30-16,15 | 4 - 6 let |
| První rytmické krůčky WUM2 | uterý | 1900,- | 0,- | 17,15-18,00 | 4 - 6 let |
| První rytmické krůčky WUM1 | středa | 1900,- | 0,- | 16,15-17,00 | 4 - 6 let |
| Flétna | uterý | 1000,- | 0,- | 16,00 - 17,00 | od 5 let |
| Keramika pro malé začátečníky | uterý | 1500,- | 2800,- | 13,30 - 15,00 | od 3 do 7 let |
| Hejblátka | uterý | 1100,- | 2100,- | 9,00 - 10,00 | 1,5 - 3 roky+rodiče |
| Moderní tanec + základní pohybová výchova | uterý | 1100,- | 2100,- | 15,00 - 16,00 | 3 - 5 let |
| Moderní tanec + základní pohybová výchova | uterý | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 5 - 7 let |
| Sikulové cvičí | středa | 1000,- | 9,00 - 10,00 | 3 - 5 let (blok 900,- Kč) | |
| Keramika pro předškolní děti | středa | 1500,- | 2800,- | 14,45 - 16,15 | od 3 let |
| Skolička plavání začátečníci I. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 16,30 - 17,15 | od 5 let |
| Skolička plavání začátečníci II. - ZŠ Weberova | středa | 0,- | 3000,- | 17,15 - 18,00 | od 5 let |
| Rákosníček | středa | 400,- + vstupné | 13,00 - 17,00 | 4 - 7 let | |
| Hejblátka | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 9,00 - 10,00 | 1,5 - 3 roky + rodiče |
| Hejblátka | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 10,00 - 11,00 | 1,5 - 3 roky + rodiče |
| Ježkovy voči - Ježčí dupot | ctvrtek | 1000,- | 14,00 - 15,00 | zadáno MŠ - Peroutkova ( blok 900,- Kč) | |
| Moderní gymnastika | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 16,00 - 17,00 | 4 - 6 let |
| Moderní gymnastika | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 17,00 - 18,00 | 4 - 6 let |
| Moderní gymnastika | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 18,00 - 19,00 | 6 - 8 let |
| Angličtina hrou | ctvrtek | 1100,- | 2100,- | 14,30 - 15,30 | 5 - 10 let |
| Angličtina hrou - Ježci | ctvrtek | 1000,- | 15,30 - 16,30 | zadáno MŠ - Peroutkova ( blok 900,- Kč) | |
| Skolička - Všeználek | ctvrtek | 900,- | 1700,- | 14,30 - 16,30 | od 3 let |
| Ježkovy voči - Ježčí hrátky | ctvrtek | 16,30 - 17,00 | zadáno MŠ - Peroutkova ( blok 900,- Kč) | ||
| BEZPLATNÉ KLUBY | |||||
| Pokémon - klub Holubník | ctvrtek | zdarma | 15,00 - 18,00 | od 10 let | |
| Tučňák | po-ut-stř-pá | zdarma | 13,00 - 18,00 | od 6 let | |
| Magic -klub Holubník | ut - st | zdarma | 15,00 -18,00 | od 10 let | |
| Deskové hry - klub Holubník | pátek | zdarma | 15,00 -18,00 | od 10 let | |


