| Název: | OK bio olymp - kat. C |
|---|---|
| Datum konání: | 18.06.2009 |
| Pořadí | Účastník | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Szczurková Jana | FZŠ Bronzová | 99,5 |
| 2. | Pokorná Zuzana | FZŠ Bronzová | 88,5 |
| 3. | Veselá Barbora | Gym. Nad Kavalírkou | 87 |
| 4. | Bacíková Martina | ZŠ Mládí | 85,5 |
| 5. | Marceliusová Nikola | ZŠ Klausova | 76,5 |
| 6. | Frysová Barbora | FZŠ Mezi školami | 73,5 |
| 7. | Durievičová Veronika | ZŠ Mládí | 70,5 |
| 8. | Todorová Veronika | ZŠ Weberova | 65,5 |
| 9. | Blažková Jana | Gym. Nad Kavalírkou | 112 |
| 9. | Matějková Kristina | Gym. Ch. Dopplera | 112 |
| 10. | Jadrná Tereza | FZŠ Fingerova | 65 |
| 10. | Janouch David | ZŠ Brdičkova | 65 |
| 11. | Procházka Filip | ZŠ Nepomucká | 62,5 |
| 12. | Cirusová Markéta | ZŠ Plzeňská | 62 |
| 12. | Dřížďal Dominik | ZŠ Nepomucká | 62 |
| 13. | Tůmová Anežka | ZŠ Chaplin. nám. | 54 |
| 14. | Mrázková Tereza | FZŠ Mezi školami | 51,5 |
| 15. | Studená Lucie | Gym. Ch. Dopplera | 100,5 |
[ zpět do výsledků ]
| Škola | Škola |
|---|---|
| Body | Body |