| Název: | OK Pythagoriády 15.4.2009 |
|---|---|
| Datum konání: | 18.06.2009 |
| Pořadí | Účastník | Škola | Body | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubiš Filip | GJH | 15 | ano |
| 2. | Doležal Tomáš | GJH | 14 | ano |
| 2. | Pišťák Daniel | Gchd | 14 | ano |
| 2. | Tatark William | Gchd | 14 | ano |
| 3. | Havlíček Petr | GJH | 13 | ano |
| 3. | Horálková Zuzana | GJH | 13 | ano |
| 3. | Kováčik Matěj | GNK | 13 | ano |
| 3. | Rühr Kryštof | Gchd | 13 | ano |
| 3. | Vychytil Jiří | GNK | 13 | ano |
| 4. | Gackowski Stanislav | Gchd | 12 | ano |
| 4. | Hendrychová Vanda | GJH | 12 | ano |
| 4. | Jelínková Adéla | GNK | 12 | ano |
| 4. | Krča Vojtěch | GNK | 12 | ano |
| 4. | Kukula Matěj | Gchd | 12 | ano |
| 4. | Slepičková Hana | GNK | 12 | ano |
| 4. | Válová Marie | GNK | 12 | ano |
| 5. | Drašnar Michal | Gchd | 11 | ano |
| 5. | Korchyk Sofia | GNK | 11 | ano |
| 5. | Kot Petr | GNK | 11 | ano |
| 5. | Kvasnička Jakub | GJH | 11 | ano |
| 5. | Paukner Tomáš | Gchd | 11 | ano |
| 5. | Píchová Pavlína | GJH | 11 | ano |
| 5. | Tobolková Barbora | GNK | 11 | ano |
| 5. | Uyen Le Lam | GJH | 11 | ano |
| 5. | Walzel Šimon | GNK | 11 | ano |
| 5. | Černá Tereza | GJH | 11 | ano |
| 6. | Dvořák Jakub | Gchd | 10 | ano |
| 6. | Ranšová Daniela | GJH | 10 | ano |
| 6. | Vajda Tomáš | Gchd | 10 | ano |
| 6. | Špalek Marek | GJH | 10 | ano |
| 7. | Gawlik Marek | Gchd | 9 | ano |
| 7. | Hanuš Martin | Gchd | 9 | ano |
| 7. | Hyršl Moris | Gchd | 9 | ano |
| 7. | Krupička Lukáš | GJH | 9 | ano |
| 7. | Mouchová Pavlína | GJH | 9 | ano |
| 7. | Šepák Dominik | G ŠMVV | 9 | ano |
| 8. | Bartoníčková Alžběta | G ŠMVV | 8 | ne |
| 8. | Brišová Jana | GJH | 8 | ne |
| 8. | Cvachová Adéla | G ŠMVV | 8 | ne |
| 8. | Sikorová Karolína | G ŠMVV | 8 | ne |
| 8. | Veber Martin | Gchd | 8 | ne |
| 9. | Dobeš Jáchym | GNK | 7 | ne |
| 9. | Pokorná Alžběta | Gchd | 7 | ne |
| 9. | Simandlová Sára | GJH | 7 | ne |
| 9. | Taborovec Stanislav | Gchd | 7 | ne |
| 10. | Rajdl Martin | Gchd | 6 | ne |
| 10. | Rysová Kateřina | G ŠMVV | 6 | ne |
| 10. | Smrčka Stanislav | Gchd | 6 | ne |
| 10. | Stachová Kateřina | GNK | 6 | ne |
| 10. | Vursta Mykhaylo | Gchd | 6 | ne |
[ zpět do výsledků ]
| Škola | Škola |
|---|---|
| Body | Body |
| Úspěšnost | Úspěšnost |