| Název: | OK ChO katD 08/09 |
|---|---|
| Datum konání: | 25.06.2009 |
| Pořadí | Účastník | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Blažková Kristýna | G. Nad Kavalírkou | 72 |
| 2. | Ceralová Kristýna | G. J. Heyrovského | 66 |
| 3. | Teska Vojtěch | G. J. Heyrovského | 62 |
| 4. | Jílek Martin | ZŠ Mládí | 61 |
| 5. | Hubáček Petr | ZŠ Kuncova | 53 |
| 6. | Dvořáková Martina | FZŠ Mezi Školami | 50 |
| 7. | Zakharova Natalya | FZŠ Mezi Školami | 45 |
| 8. | Todorovová Veronika | ZŠ Weberova | 41 |
| 9. | Nožička Martin | ZŠ Bronzová | 29 |
| 10. | Ivankovič Jelena | ZŠ Bronzová | 24 |
| 11. | Kabátková Gabriela | ZŠ Bronzová | 20 |
[ zpět do výsledků ]
| Škola | Škola |
|---|---|
| Body | Body |