| Název: | Výsledky MO Z9 P5 |
|---|---|
| Datum konání: | 27.01.2010 |
| Pořadí | Účastník | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | SLESARENKO JANA | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 24 |
| 1. | STUDENÁ LUCIE | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 24 |
| 2. | HRUŠKOVÁ ARANKA | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 21 |
| 2. | LEGOVÁ TEREZA | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 21 |
| 2. | OBDRŽÁLEK PAVEL | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 21 |
| 3. | ČERNÝ DAVID | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 19 |
| 4. | DVOŘÁK LADISLAV | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 18 |
| 5. | KEŘLÍK ROBERT | GYMNÁZIUM OTY PAVLA | 17 |
| 6. | RŮŽIČKA JIŘÍ | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 15 |
| 7. | DYBALOVÁ MARKÉTA | GYMNÁZIUM OTY PAVLA | 14 |
| 7. | KRAVČENKO SERGEJ | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 14 |
| 7. | OSINTSEVA OLA | ZŠ PLZEŇSKÁ | 14 |
| 7. | PAVLIŠOVÁ JANA | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 14 |
| 8. | HANZL ŠTĚPÁN | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 13 |
| 8. | KARKULÍN ADAM | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 13 |
| 8. | KUKRÁLOVÁ MARTINA | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 13 |
| 8. | REHBERGER LUKÁŠ | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 13 |
| 9. | BUŇÁT LUKÁŠ | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 12 |
| 9. | ROD MARTIN | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 12 |
| 9. | VONDRÁŠKOVÁ MICHAELA | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 12 |
| 10. | VESELKOVÁ HELENA | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 11 |
| 11. | DUŠKOVÁ ANITA | GYMNÁZIUM MEZ. A VEŘEJ. VZTAHŮ PRAHA | 10 |
| 11. | SALAVOVÁ JULIE | ZŠ DRTINOVA | 10 |
| 12. | ŠMÍD ONDŘEJ | GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA | 9 |
| 12. | ŠOLC MARTIN | ZŠ DRTINOVA | 9 |
| 13. | KRAEVSKI KRISTIAN | GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU | 8 |
| 14. | ZDEŇKOVÁ LUCIE | GYMNÁZIUM OTY PAVLA | 7 |
| 15. | CIRUSOVÁ MARKÉTA | ZŠ PLZEŇSKÁ | 5 |
| 15. | ŠNAJDROVÁ VERONIKA | ZŠ WEBEROVA | 5 |
| 16. | BADŽOVÁ ANDREA | ZŠ PLZEŇSKÁ | 0 |
| 16. | MITUL ANASTASIA | ZŠ PLZEŇSKÁ | 0 |
[ zpět do výsledků ]
| Škola | Škola |
|---|---|
| Body | Body |