| Název: | Výsledky DěO P5 |
|---|---|
| Datum konání: | 03.02.2010 |
| Pořadí | Účastník | Škola | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | David Černý | G. Ch. Dopplera | 88 |
| 2. | Jan Zelený | ZŠ Chaplin. nám. | 84 |
| 3. | Aranka Hrušková | G. Ch. Dopplera | 82 |
| 4. | Veronika Kazimourová | G.O.P. Radotín | 81 |
| 5. | Jan Šimek | ZŠ Lipence | 77 |
| 6. | Eliška Šifnerová | ZŠ Drtinova | 76 |
| 6. | Klára Daňková | G. Nad Kavalírkou | 76 |
| 7. | Martin Havlík | G. Buďánka | 75 |
| 8. | Robin Ibl | G.O.P. Radotín | 72 |
| 9. | Anna Bečková | G.O.P. Radotín | 71 |
| 10. | Dušan Friedl | G. Nad Kavalírkou | 70 |
| 11. | Václav Polák | G. Buďánka | 69 |
| 12. | Kateřina Rohová | ZŠ Zbraslav | 68 |
| 13. | Karolína Brichtová | Deutsche Schule | 67 |
| 13. | Martin Minasjan | ZŠ Drtinova | 67 |
| 14. | Daniel Balvín | ZŠ Zbraslav | 66 |
| 14. | Eliška Bujoková | ZŠ Velká Chuchle | 66 |
| 15. | Antonie Zahnová | ZŠ Velká Chuchle | 62 |
| 16. | Eliška Bečková | G.O.P. Radotín | 59 |
| 16. | Robert Keřlík | G.O.P. Radotín | 59 |
| 17. | Barbora Chrudimská | ZŠ Nepomucká | 56 |
| 18. | Kateřina Vitoušová | ZŠ Radotín | 54 |
| 19. | Lukáš Andres | ZŠ Lipence | 52 |
| 20. | Jakub Sellner | ZŠ Nepomucká | 49 |
| 21. | Nela Táborská | ZŠ Radotín | 44 |
| 22. | Jiří Wildt | ZŠ U Santošky | 40 |
| 23. | David Matoušek | ZŠ U Santošky | 28 |
[ zpět do výsledků ]
| Škola | Škola |
|---|---|
| Body | Body |