| Název: | Olympiáda v NJ kat. II A |
|---|---|
| Datum konání: | 16.02.2010 |
| Pořadí | Účastník | škola | pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Luna Castillo | FZŠ Mezi školami | 1 |
| 2. | Harry Sijnstra | FZŠ Barrandov | 2 |
| 3. | Markéta Zytová | ZŠ Janského | 3 |
| 4. | Ludmila Čaplanová | ZŠ Radotín | 4 |
| 4. | Zdeňka Novotná | FZŠ Trávníčkova | 4 |
[ zpět do výsledků ]
| škola | Škola |
|---|---|
| pořadí | Pořadí |