| Název: | Olympiáda v NJ kat. II B |
|---|---|
| Datum konání: | 16.02.2010 |
| Pořadí | Účastník | škola | pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Dvořáková | G. J. Heyrovského | 1 |
| 2. | Tomáš Zahradník | G. Oty Pavla | 2 |
| 3. | Nikita Stěpaněnko | G. Ch. Dopplera | 3 |
| 4. | Sergej Nesvetajev | G. Stodůlky | 4 |
| 5. | Zuzana Hynštová | ZŠ Bronzová | 5 |
| 6. | Barbora Součková | FZŠ Drtinova | 6 |
| 7. | Nicole Staňová | ZŠ Kuncova | 7 |
[ zpět do výsledků ]
| škola | Škola |
|---|---|
| pořadí | Pořadí |