| Název: | Olympiáda v NJ kat. III A |
|---|---|
| Datum konání: | 16.02.2010 |
| Pořadí | Účastník | škola | pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefana Arabadjieva | G. Ch. Dopplera | 1 |
| 2. | Dominik Petrlík | G. Na Zatlance | 2 |
| 3. | Nguyen Huang Long | G. J. Heyrovského | 3 |
| 4. | David Tetour | G. Nad Kavalírkou | 4 |
| 5. | Radka Jarmová | G. Oty Pavla | 5 |
[ zpět do výsledků ]
| škola | Škola |
|---|---|
| pořadí | Pořadí |