| Název: | Olympiáda AJ kat. III |
|---|---|
| Datum konání: | 16.02.2010 |
| Pořadí | Účastník | škola | pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Dana Sobotová | G. J. Heyrovského | 1 |
| 2. | Lukáš Kendík | G. Nad Kavalírkou | 2 |
| 3. | Jan Zavadil | G. O. P. Radotín | 3 |
| 4. | Erik Ilnan | G. Ch. Dopplera | 4 |
| 5. | Lukáš Janoušek | G. Na Zatlance | 5 |
[ zpět do výsledků ]
| škola | Škola |
|---|---|
| pořadí | Pořadí |