| Název: | Předveď, co umíš na PC |
|---|---|
| Datum konání: | 10.03.2010 |
| Pořadí | Účastník | šk | Kat | Bo | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopecký Vojtěch | FZŠ Drtinova | 1.st | 25 | 1 |
| 1. | Mařík Jan | ZŠ Radlická | 1.st | 24 | 2 |
| 1. | Diopová Tereza Arame | FZŠ Barrandov | 1.st | 21 | 3 |
| 1. | Švagr Václav | ZŠ Radotín | 1.st | 20 | 4 |
| 1. | Kraus Jáchym | ZŠ Podbělohorská | 1.st | 20 | 4 |
| 1. | Keslová Kateřina | ZŠ Bronzová | 1.st | 20 | 4 |
| 1. | Hrubá Kateřina | ZŠ Barrandov | 1.st | 20 | 4 |
| 1. | Hnízdo Josef | ZŠ Podbělohorská | 1.st | 19 | 8 |
| 1. | Sláčal Jan | ZŠ Barrandov | 1.st | 16 | 9 |
| 1. | Kutil Jan | ZŠ Podbělohorská | 1.st | 15 | 10 |
| 2. | Černohorský František | ZŠ Radotín | grafika | 27 | 1 |
| 2. | Fejta Michael | ZŠ Weberova | grafika | 27 | 1 |
| 2. | Vágner Daniel | ZŠ Bronzová | grafika | 25 | 3 |
| 2. | Rhor Matěj | FZŠ Brdičkova | grafika | 23 | 4 |
| 2. | Dvořáková Natálie | ZŠ Radlická | grafika | 23 | 4 |
| 2. | Ledererová Natálie | ZŠ Barrandov | grafika | 23 | 4 |
| 2. | Broda David | GOP Radotín | grafika | 22 | 7 |
| 2. | Taborovec Stanislav | GCHD | grafika | 19 | 8 |
| 2. | Rozman Vasil | FZŠ Barrandov | grafika | 19 | 8 |
| 3. | Mitul Anastasia | ZŠ Plzeňská | prezentace | 26 | 1 |
| 3. | Vráblík Jan | ZŠ Barrandov | prezentace | 24 | 2 |
| 3. | Pivoňka Michal | GOP Radotín | prezentace | 23 | 3 |
| 3. | Szcurková Jana | ZŠ Bronzová | prezentace | 22 | 4 |
| 3. | Juříčková Martina | GNK | prezentace | 22 | 4 |
| 3. | Šnajdrová Veronika | ZŠ Weberova | prezentace | 21 | 6 |
| 3. | Štokrová Aneta | ZŠ Radlická | prezentace | 19 | 7 |
| 3. | Havel Jan | ZŠ Janského | prezentace | 19 | 7 |
| 3. | Voříšek Lukáš | FZŠ Barrandov | prezentace | 19 | 7 |
| 3. | Hamrlíčková Aneta | FZŠ Brdičkova | prezentace | 18 | 10 |
| 3. | Dongres Matěj | FZŠ Drtinova | prezentace | 17 | 11 |
| 3. | Sgallová Ester | GCHD | prezentace | 16 | 12 |
| 3. | Chodounský Michael | ZŠ Janského | prezentace | 16 | 12 |
| 3. | Štelc Martin | ZŠ Janského | prezentace | 14 | 14 |
| 3. | Zamrzla Tomáš | ZŠ Janského | prezentace | 14 | 14 |
| 4. | Nikodemová Denisa | FZŠ Barrandov | tabulkový editor | 22 | 1 |
| 4. | Saska Daniel | GCHD | tabulkový editor | 20 | 2 |
| 4. | Mráz Pavel | ZŠ Radotín | tabulkový editor | 19 | 3 |
| 4. | Moravec Jakub | ZŠ Barrandov | tabulkový editor | 18 | 4 |
| 4. | Plas Ondřej | ZŠ Weberova | tabulkový editor | 17 | 5 |
| 4. | Drahotská Zuzana | ZŠ Radlická | tabulkový editor | 16 | 6 |
| 4. | Bečková Eliška | GOP Radotín | tabulkový editor | 16 | 6 |
| 4. | Šimůnek David | FZŠ Drtinova | tabulkový editor | 13 | 8 |
| 4. | Praus Tomáš | ZŠ Bronzová | tabulkový editor | 10 | 9 |
| 4. | Češpivo Martin | FZŠ Brdičkova | tabulkový editor | 8 | 10 |
| 5. | Tošovský Marek | ZŠ Bronzová | textový editor | 22 | 1 |
| 5. | Paukner Tomáš | GCHD | textový editor | 19 | 2 |
| 5. | Forcheim Jan | ZŠ Radotín | textový editor | 19 | 2 |
| 5. | Minh Nguen | ZŠ Weberova | textový editor | 18 | 4 |
| 5. | Petr Ondřej | FZŠ Brdičkova | textový editor | 18 | 4 |
| 5. | Skolka Patrik | ZŠ Radliská | textový editor | 18 | 4 |
| 5. | Černík David | FZŠ Drtinova | textový editor | 17 | 7 |
| 5. | Takáč Lukáš | ZŠ Barrandov | textový editor | 16 | 8 |
| 5. | Šrámek Lukáš | ZŠ Plzeňská | textový editor | 15 | 9 |
| 5. | Rys Michal | GOP Radotín | textový editor | 15 | 9 |
[ zpět do výsledků ]
| šk | Škola |
|---|---|
| Kat | Kategorie |
| Bo | Body |
| Po | Pořadí |