Název: Olympiáda v ČJ
Datum konání: 15.03.2010
Pořadí Účastník šk Kat Bo Pořadí
1.  Limburská Adéla GCHD II 25 1
1.  Šebestová Markéta GCHD II 24 2
1.  Dvořák Matěj GOP RADOTÍN II 22 3
1.  Benešovský Vít G. NAD KAVALÍRKOU II 21 4
1.  Vobořilová Jana G. J. HEYROVSKÉHO II 21 4
1.  Vopěnková Kateřina G. J. HEYROVSKÉHO II 19 6
1.  Steklá Kateřina G. Nad KAVALÍRKOU II 19 6
1.  Pokorná Karolína GCHD II 18 8
2.  Reiterová Radka GCHD I P5 23 1
2.  Minisjan Martin FZŠ DRTINOVA I P5 22 2
2.  Chrudimská Barbora ZŠ NEPOMUCKÁ I P5 21 3
2.  Džbánková Zuzana GCHD I P5 20 4
2.  Daňková Klára G. NAD KAVALÍRKOU I P5 20 4
2.  Baumanová Eva ZŠ ZBRASLAV I P5 19 6
2.  Nováková Dominika G. NAD KAVALÍRKOU I P5 18 7
2.  Bujoková Eliška ZŠ VEL. CHUCHLE I P5 17 8
2.  Landová Barbora FZŠ DRTINOVA I P5 17 8
2.  Sedláková Julie FZŠ BARRANDOV I P5 15 10
2.  Labuťová Anna ZŠ CHAPLIN. NÁM. I P5 13 11
2.  Forcheim Jan ZŠ RADOTÍN I P5 13 11
2.  Štveráková Michala ZŠ VEL. CHUCHLE I P5 12 13
2.  Nikodýmová Michaela ZŠ LIPENCE I P5 12 13
2.  Cirusová Markéta ZŠ PLZEŇSKÁ I P5 12 13
2.  Kolínová Markéta ZŠ RADOTÍN I P5 11 16
2.  Andres Lukáš ZŠ LIPENCE I P5 11 16
2.  Koudeláková Denisa FZŠ BARRANDOV I P5 10 18
2.  Lachmannová Anna ZŠ NEPOMUCKÁ I P5 10 18
2.  Zelený Jan ZŠ CHAPLIN. NÁM. I P5 10 18
2.  Svítilová Veronika ZŠ ZBRASLAV I P5 7 21
2.  Smoleňák Jozef ZŠ WEBEROVA I P5 2 22
3.  Dušková Anita G. STODŮLKY I P13 20 1
3.  Phuong Nguyen Thi Minh G. J. HEYROVSKÉHO I P13 19 2
3.  Mandík Radek ZŠ BRONZOVÁ I P13 19 2
3.  Paulusová Helena G. STODŮLKY I P13 17 4
3.  Prokopová Tereza FZŠ TRÁVNÍČKOVÁ I P13 17 4
3.  Soukupová Aneta ZŠ ŘEPORYJE I P13 10 6
3.  Hynštová Zuzana ZŠ BRONZOVÁ I P13 9 7
3.  Kaslová Karolína ZŠ KLAUSOVA I P13 9 8
3.  Řeháková Magdaléna FZŠ MEZI ŠKOLAMI I P13 9 8
3.  Beneš Filip ZŠ KUNCOVA I P13 16 8
3.  Klaudová Aneta ZŠ MLÁDÍ I P13 10 11
3.  Nečasová Elizabeta FZŠ BRDIČKOVA I P13 13 11
3.  Němeček Pavel G. J. HEYROVSKÉHO I P13 11 11
3.  Plecitá Tereza FZŠ O. CHLUPA I P13 7 14
3.  Veselá Markéta ZŠ KUNCOVA I P13 5 14
3.  Belasová Kristýna FZŠ BRDIČKOVA I P13 13 16
3.  Lusková Tereza FZŠ TRÁVNÍČKOVA I P13 14 16
3.  Spurná Veronika ZŠ KLAUSOVA I P13 12 18
3.  Skyrchuk Halyna ZŠ ŘEPORYJE I P13 11 18
3.  Baloghová Edina ZŠ MLÁDÍ I P13 12 20
3.  Horáková Ivana FZŠ MEZI ŠKOLAMI I P13 12 21
3.  Straková Kateřina FZŠ O. CHLUPA I P13 13 22

[ zpět do výsledků ]

šk   Škola
Kat   Kategorie
Bo   Body
Pořadí   Pořadí