| Název: | Zeměpisná Olympiáda |
|---|---|
| Datum konání: | 17.03.2010 |
| Pořadí | Účastník | šk | Kat | Bo | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trenda Jakub | G. O.P. RADOTÍN | D | 125 | 1 |
| 1. | Vít Jakub | G. J. HEYROVSKÉHO | D | 119 | 2 |
| 1. | Petrouš Matěj | G. CH. DOPPLERA | D | 118 | 3 |
| 1. | Dvořák Michal | G. NA ZATLANCE | D | 109 | 4 |
| 1. | Fiala Jan | G. NAD KAVALÍRKOU | D | 102 | 5 |
| 2. | Mareš Jakub | G. CH. DOPPLERA | C | 176 | 1 |
| 2. | Laurýn Jan | ZŠ NEPOMUCKÁ | C | 171 | 2 |
| 2. | Slemnik Luka | ZŠ JANSKÉHO | C | 166 | 3 |
| 2. | Němeček Pavel | G. J. HEYROVSKÉHO | C | 164 | 4 |
| 2. | Holodniok Martin | FZŠ BARRANDOV | C | 159 | 5 |
| 2. | Kolář Vilém | G. BUĎÁNKA | C | 159 | 6 |
| 2. | Bečková Anna | G. O.P. RADOTÍN | C | 157 | 7 |
| 2. | Kukrálová Martina | ZŠ BRONZOVÁ | C | 140 | 8 |
| 2. | Szczurková Jana | ZŠ KUNCOVA | C | 138 | 9 |
| 2. | Blaško Michal | ZŠ KUNCOVA | C | 134 | 10 |
| 2. | Novotný Vojtěch | FZŠ DRTINOVA | C | 129 | 11 |
| 2. | Daněk Alois | ZŠ U SANTOŠKY | C | 125 | 12 |
| 2. | Šeovič Maja | ZŠ CHAPLIN. NÁM. | C | 122 | 13 |
| 2. | Malík Štěpán | ZŠ VEL. CHUCHLE | C | 121 | 14 |
| 2. | Jonáš Jakub | ZŠ WEBEROVA | C | 112 | 15 |
| 2. | Šerý Jan | ZŠ RADOTÍN | C | 111 | 16 |
| 2. | Dudlová Zuzana | FZŠ MEZI ŠKOLAMI | C | 110 | 17 |
| 2. | Círus Vojtěch | FZŠ BRDIČKOVA | C | 108 | 18 |
| 2. | Kulich Václav | ZŠ ZBRASLAV | C | 95 | 19 |
| 2. | Pavelka Tomáš | ZŠ MLÁDÍ | C | 87 | 20 |
| 2. | Holíková Nikola | ZŠ PLZEŇSKÁ | C | 76,5 | 21 |
| 3. | Pišťák Daniel | G. CH. DOPPLERA | B | 78 | 1 |
| 3. | Kronus Šimon | ZŠ MLÁDÍ | B | 63,5 | 2 |
| 3. | Kolářová Pavlína | ZŠ ZBRASLAV | B | 50,5 | 3 |
| 3. | Smrčka Stanislav | ZŠ NEPOMUCKÁ | B | 49 | 4 |
| 3. | Marek Martin | FZŠ BRDIČKOVA | B | 49 | 5 |
| 3. | Sedlák Jan | ZŠ RADOTÍN | B | 48,5 | 6 |
| 3. | Adamová Kristýna | ZŠ BRONZOVÁ | B | 43 | 7 |
| 3. | Turnovský Jiří | FZŠ BARRANDOV | B | 39 | 8 |
| 3. | Šimková Kateřina | ZŠ KUNCOVA | B | 38,5 | 9 |
| 3. | Plesníková Martina | G. NAD KAVALÍRKOU | B | 37,5 | 10 |
| 3. | Klimešová Martina | FZŠ TRÁVNÍČKOVA | B | 37 | 11 |
| 3. | Rathan Dominik | ZŠ WEBEROVA | B | 34 | 12 |
| 3. | Jersák Vladimír | ZŠ U SANTOŠKY | B | 33,5 | 13 |
| 3. | Martiška Michal | ZŠ CHAPLIN. NÁM. | B | 24 | 14 |
| 3. | Snížek Jan | FZŠ DRTINOVA | B | 23,5 | 15 |
| 3. | Moravec Lukáš | ZŠ PLZEŇSKÁ | B | 14,5 | 16 |
| 4. | Vilímková Zuzana | FZŠ DRTINOVA | A | 128 | 1 |
| 4. | Sobotka Jakub | G. J. HEYROVSKÉHO | A | 118 | 2 |
| 4. | Medviď Martin | ZŠ ZBRASLAV | A | 105 | 3 |
| 4. | Roušalová Sára | ZŠ BRONZOVÁ | A | 105 | 4 |
| 4. | Bydžovský Jan | ZŠ RADOTÍN | A | 101 | 5 |
| 4. | Pokorný Tomáš | FZŠ BRDIČKOVA | A | 94 | 6 |
| 4. | Jaroš Michal | FZŠ BARRANDOV | A | 92 | 7 |
| 4. | Lukaš Jiří | FZŠ TRÁVNÍČKOVA | A | 91 | 8 |
| 4. | Zindulková Lucie | ZŠ MLÁDÍ | A | 87 | 9 |
| 4. | Satrapa Vojtěch | ZŠ WEBEROVA | A | 87 | 10 |
| 4. | Kašíková Kristýna | G. NAD KAVALÍRKOU | A | 77 | 11 |
| 4. | Broftová Nikola | ZŠ NEPOMUCKÁ | A | 51 | 12 |
| 4. | Voráček Dominik | ZŠ PLZEŇSKÁ | A | 37 | 13 |
| 5. | - | - | - | - |
[ zpět do výsledků ]
| šk | Škola |
|---|---|
| Kat | Kategorie |
| Bo | Body |
| Pořadí | Pořadí |