| Název: | Matematická olympiáda - Z6 -P5 |
|---|---|
| Datum konání: | 08.04.2010 |
| Pořadí | Účastník | ŠKOLA | 1 | 2 | 3 | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feslová Kateřina | G. Ch. Dopplera | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2. | Gladovič Anja | G. Ch. Dopplera | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 3. | Karel Petr | G. Nad Kavalírkou | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 3. | Griner Martin | G. Ch. Dopplera | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 4. | Bílá Lucie | G. Nad Kavalírkou | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 4. | Altman Ondřej | G. Ch. Dopplera | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 4. | Kováč Jakub | G. Nad Kavalírkou | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 4. | Panáček Martin | G. Ch. Dopplera | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 5. | Dědek Vojtěch | G. Ch. Dopplera | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5. | Volejník Tomáš | G. Ch. Dopplera | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 6. | Couf František | G. Ch. Dopplera | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 6. | Kubacki Lukáš | G. Nad Kavalírkou | 3 | 2 | 4 | 9 |
[ zpět do výsledků ]
| ŠKOLA | ŠKOLA |
|---|---|
| 1 | 1.úloha |
| 2 | 2.úloha |
| 3 | 3.úloha |
| BODY | Počet bodů |