| Název: | Matematická olympiáda Z6 - P13 |
|---|---|
| Datum konání: | 14.04.2010 |
| Pořadí | Účastník | ŠKOLA | 1 | 2 | 3 | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fridrichová Veronika | ZŠ KUNCOVA | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2. | Bayer František | G. J. HEYROVSKÉHO | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 2. | Smíšková Aneta | ZŠ KUNCOVA | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 3. | Martinek Jan | G. J. HEYROVSKÉHO | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 4. | Andreeva Anna | FZŠ BRDIČKOVA | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 5. | MAndíková Eliška | ZŠsRVJ BRONZOVÁ | 1 | 6 | 3 | 10 |
[ zpět do výsledků ]
| ŠKOLA | ŠKOLA |
|---|---|
| 1 | 1.úloha |
| 2 | 2.úloha |
| 3 | 3.úloha |
| BODY | Počet bodů |