| Název: | Matematická olympiáda Z7 - P5 |
|---|---|
| Datum konání: | 14.04.2010 |
| Pořadí | Účastník | ŠKOLA | 1 | 2 | 3 | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taborovets Stanislav | G. Ch. Dopplera | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 2. | Pišťák Daniel | G. Ch. Dopplera | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 3. | Marinov Samuel | ZŠ Nepomucká | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 3. | Gackowski Stanislaw | G. Ch. Dopplera | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 4. | Ruhr Kryštof | G. Ch. Dopplera | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 5. | Červenka Petr | G. N. Kavalírkou | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 6. | Kot Petr | G. N. Kavalírkou | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 7. | Korchyk Sofiya | G. N. Kavalírkou | 6 | 3 | 0 | 9 |
[ zpět do výsledků ]
| ŠKOLA | ŠKOLA |
|---|---|
| 1 | 1.úloha |
| 2 | 2.úloha |
| 3 | 3.úloha |
| BODY | Počet bodů |