| Název: | Matematická olympiáda Z7 - P13 |
|---|---|
| Datum konání: | 14.04.2010 |
| Pořadí | Účastník | ŠKOLA | 1 | 2 | 3 | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck Jan | ZŠ KUNCOVA | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 2. | Grund David | ZŠ MLÁDÍ | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 3. | Hendrychová Vanda | G. J. HEYROVSKÉHO | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 3. | Kubiš Stanislav | ZŠ KUNCOVA | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 4. | Pavlín Šimon | FZŠ BRDIČKOVA | 6 | 3 | 0 | 9 |
[ zpět do výsledků ]
| ŠKOLA | ŠKOLA |
|---|---|
| 1 | 1.úloha |
| 2 | 2.úloha |
| 3 | 3.úloha |
| BODY | Počet bodů |