| Název: | Matematická olympiáda Z8 - P5 |
|---|---|
| Datum konání: | 14.04.2010 |
| Pořadí | Účastník | ŠKOLA | 1 | 2 | 3 | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Dalibor | G. CH. DOPPLERA | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 2. | Boula Stanislav | G. CH. DOPPLERA | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 3. | Jurášková Barbora | G. CH. DOPPLERA | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4. | Racková Johana | G. NAD KAVALÍRKOU | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 5. | Šimek Jáchym | G. NAD KAVALÍRKOU | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 6. | Lukáš Ondřej | ZŠ WALDORFSKÁ | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 6. | Brožová Antonie | G. NAD KAVALÍRKOU | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 7. | Němcová Barbora | G. NAD KAVALÍRKOU | 6 | 3 | 0 | 9 |
[ zpět do výsledků ]
| ŠKOLA | ŠKOLA |
|---|---|
| 1 | 1.úloha |
| 2 | 2.úloha |
| 3 | 3.úloha |
| BODY | Počet bodů |